MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
ASSISTÊNCIA AO PARTO | 04 | 03 | 06 | 04 | 03 | 00 | 04 | 01 | 03 | 02 | 00 | 05 |
COLISÃO | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | 24 | 13 | 15 | 12 | 16 | 16 |
CAPOTAMENTO | 03 | 03 | 02 | 04 | 09 | 04 | 07 | 03 | 04 | 03 | 01 | 02 |
ACID.C/MOTOCICLETA | 04 | 10 | 11 | 08 | 14 | 19 | 14 | 17 | 11 | 08 | 11 | 07 |
ACID.C/CICLISTAS E SIMILARES | 04 | 06 | 01 | 03 | 05 | 02 | 07 | 01 | 02 | 06 | 01 | 09 |
ATROPELAMENTO | 08 | 08 | 01 | 14 | 07 | 03 | 03 | 08 | 06 | 03 | 04 | 03 |
AGRESSÃO FÍSICA | 01 | 07 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 05 | 07 | 00 | 07 | 05 |
DESABAMENTO/SOTERRAMENTO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 07 |
CORTE DE ÁRVORE | 03 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
INCÊNDIO | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 03 | 04 | 13 | 10 | 07 | 00 | 00 |
INCÊNDIO RESIDENCIAL | 01 | 01 | 04 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 00 | 01 |
INCÊNDIO EMVEICULOS | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 |
AVC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | 02 | 01 | 01 |
PCR | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 03 | 01 | 04 | 03 |
INTOXICAÇÃO EXOGENA | 01 | 01 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 02 | 05 | 02 | 01 | 04 |
TENT. AUTO EXTERMINIO | 01 | 02 | 03 | 02 | 04 | 03 | 01 | 05 | 01 | 05 | 00 | 00 |
DESMAIO SÍNCOPE | 07 | 07 | 09 | 11 | 05 | 09 | 04 | 03 | 04 | 05 | 01 | 03 |
CONVULSÃO | 13 | 11 | 20 | 14 | 14 | 11 | 09 | 11 | 10 | 08 | 06 | 07 |
DOR PRECORDIAL | 13 | 04 | 06 | 10 | 07 | 04 | 12 | 05 | 05 | 02 | 02 | 05 |
DISTURBIO MENTAL | 07 | 04 | 11 | 02 | 08 | 04 | 09 | 06 | 05 | 08 | 04 | 09 |
AGRESSÃO C/ ARMA BRANCA | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 01 | 00 | 01 |
HIPERTENSÃO | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 03 | 02 | 00 |
AGRESSAO C/ARMA.DE FOGO | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 | 01 | 04 |
QUEDA DE ALTURA | 09 | 10 | 08 | 07 | 11 | 03 | 11 | 17 | 14 | 12 | 07 | 11 |
QUEDA DO MESMO NÍVÉL. | 15 | 08 | 18 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15 | 10 | 15 | 14 | 10 |
RESGATE EM ELEVADOR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 |
DÍSPNEIA | 13 | 05 | 09 | 08 | 16 | 16 | 13 | 08 | 11 | 05 | 02 | 06 |
AFOGAMENTO | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
CAPTURA DE ANIMAIS | 02 | 03 | 01 | 00 | 05 | 02 | 05 | 03 | 02 | 02 | 01 | 02 |
ACIDENTE TRABALHO | 00 | 28 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 | 00 |
TRANSPORTE | 28 | 00 | 44 | 12 | 37 | 22 | 30 | 37 | 28 | 30 | 15 | 26 |
QUEIMADURA | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
I.A.M | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
DESC.ELÉTRICA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
ACID.C/ PASSAGEIROS | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SUICÍDIOS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
PALESTRA | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 |
APOIO A EVENTOS | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | 01 | 05 | 03 | 06 | 03 | 02 | 04 |
RECUSA DE ATENDIMENTO | 06 | 03 | 04 | 03 | 02 | 06 | 02 | 01 | 05 | 02 | 00 | 01 |
VÍT.REMOVIDA | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 |
VITIMA FATAL | 02 | 01 | 02 | 03 | 02 | 04 | 03 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 |
HOMICIDIO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
OUTROS | 17 | 05 | 10 | 13 | 09 | 10 | 15 | 23 | 12 | 19 | 16 | 23 |
TOTAL | 186 | 159 | 201 | 175 | 209 | 166 | 212 | 218 | 200 | 181 | 127 | 187 |
0 comentários:
Postar um comentário