.
CBVC- CORPO DE BOMBEIROS CARATINGA
JUNHO / 2012
DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SALDO ANTERIOR:
BANCO DO BRASIL S/A ( Ag. 0177-5 –C/C- 17.499-8).......................R$6.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.300-2)................R$ 1.213,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.477-7)................R$ 25.400,00
RECEITAS | VALOR (R$) |
FAIXA AZUL | 3.700,00 |
PREFEITURA DE CARATINGA | 25.400,00 |
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.394.45 |
ARRECADAÇÃO APOIO FEST COUTRY | 7.378,00 |
TOTAL | 40.872.45 |
DESPESAS | VALOR (R$) |
ESTORNO (valor pago a rescisões) | 25,00 |
PGTO. FUNCIONARIOS APOIO FEST COUTRY | 5.920,00 |
PGTO. CORREIOS | 20,55 |
PGTO. CONTABILIDADE AUDICON | 1.295,00 |
PGTO. RECISÃO TRABALHISTA (Thalisson) | 1.631,28 |
PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (Thalisson) | 600,83 |
PGTO. FGTS 05/2012 | 911,99 |
PGTO. TELEMAR | 413,76 |
PGTO. CEMIG | 343,58 |
PGTO. POSTO DE GASOLINA | 3.557,94 |
PGTO. SUPERMECADO | 359,54 |
PGTO. PAPELARIA | 29,90 |
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 3,30 |
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VIATURAS/COBOV | 1.325,50 |
PGTO. ADIANTAMENTO FUNCIONARIO | 590,00 |
ACERTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO | 422,00 |
MANUTENÇÃO / PEÇA COMPUTADOR/IMPRESSORA | 326,00 |
PGTO. CARTORIO | 27,05 |
PGTO. MULTA BOLETO | 12,45 |
PGTO.COMISSÃO FAIXA AZUL | 445,50 |
PGTO.FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE A DOIS MESES ATRASADOS | 15.842,25 |
TOTAL | 34.103,42 |
DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SALDO:
BANCO DO BRASIL S/A ( Ag. 0177-5 –C/C- 17.499-8)..................................R$ 0,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.300-2)................ R$ 1.153,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.477-7)................ R$ 5.867,76
DEPOSITOS DOAÇÕES EM CHEQUE CX. ECONOMICA | :........................R$270,00 |
TOTAL EM CAIXA: R$ 1.039,03
0 comentários:
Postar um comentário