CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
RECEITAS | VALOR(R$) |
FAIXA AZUL | 5.300,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.445,24 |
DOAÇÃO ASSOC. COMERCIAL | 260,00 |
DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
TOTAL | 12.405,24 |
FEVEREIRO/2012 SALDO ANTERIOR: R$ 14.087,06
DESPESAS | VALOR(R$) |
PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 4.687,65 |
PGTO. ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 120,00 |
PGTO. EXAME DEMISSIONAL | 25,00 |
PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA ( Adriana Cristina Dornelas) | 1.016,51 |
PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA (Fernando Semião M. Teixeira) | 982,17 |
PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS ( Adriana Cristina Dornelas) | 1.255,79 |
PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (Fernando Semião M. Teixeira) | 949,82 |
PGTO. INSS 01/2012 | 4.293,73 |
PGTO. FGTS 01/2012 | 1.089,79 |
PGTO. TELEMAR | 136,83 |
PGTO. CEMIG | 277,96 |
PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 623,00 |
PGTO. RODRIGUES TRINDADE GÁS LTDA | 120,00 |
PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 1.735,53 |
PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 1.494,34 |
PGTO. CALPEN | 41,00 |
PGTO. 1001 PARAFUSOS | 42,00 |
PGTO. PARAISO DA BORRACHA | 53,00 |
PGTO.SUP. SOARES E FREITAS LTDA | 923,59 |
PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 1.000,00 |
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 56,30 |
TOTAL | 20.924,01 |
SALDO ATUAL: R$ 5.568,29
DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 6.000,88 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 197.677,09 Total.......................................................................................................................R$ 203.677,97 |
Descrição da localização dos saldos: Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 1.180,01 Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 3.045,90 Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 7,38 Em mãos ......................................................................................................R$ 1.335,00 |
0 comentários:
Postar um comentário