CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
JANEIRO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 16.168,74
RECEITAS | VALOR(R$) |
FAIXA AZUL | 7.974,00 |
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 7.091,86 |
DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
DOAÇÃO CDL | 500,00 |
TOTAL | 17.965,86 |
DESPESAS | VALOR(R$) |
PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 10.828,39 |
PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 800,00 |
PGTO.FÉRIAS ( Adriana Cristina M. Dornellas) | 796,87 |
PGTO. FÉRIAS ( Lucas José do Carmo) | 1.029,85 |
PGTO. RESCISÃO TRABALHISTA ( Elias Abelho da Silva) | 895,13 |
PGTO. MULTA RESCISÓRIA TRABALHISTA ( Elias Abelho da Silva) | 248,71 |
PGTO. INSS 12/2010 | 2.761,75 |
PGTO. FGTS 12/2010 | 878,66 |
PGTO. CEMIG | 76,22 |
PGTO. TELEMAR 12/2010 | 330,57 |
PGTO. TELEMAR 01/2011 | 227,13 |
PGTO. CIRCUITO DOS PNEUS LTDA | 321,00 |
PGTO. HOSP-MED. EQUIP. ODONT. MED. HOSP. LTDA | 300,00 |
PGTO. RODRIGUES NETO COMERCIAL | 459,80 |
PGTO. FAIKO | 1.553,10 |
PGTO. ACABAMENTOS LIMOEIRO LTDA | 19,00 |
PGTO. CALPEN – PENA PEÇAS LTDA | 268,00 |
PGTO.PRESTAÇÃO DA AMBULANCIA | 1.212,46 |
PGTO. CASA DA MADEIRA LTDA | 100,00 |
PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 549,74 |
PGTO. SUPERMERCADO SOARES LTDA | 1.423,84 |
PGTO. IPVA | 775,66 |
PGTO. CASAS BAHIA | 737,65 |
PGTO. GRÁFICA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | 200,00 |
PGTO. CUSTAS PROC. TRABALHISTA ( Wilian Batista Alves) | 256,54 |
PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 250,00 |
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 50,95 |
TOTAL | 27.351,02 |
SALDO ATUAL: R$ 6.783,58
DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.651,02 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 182.981,29 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 10.250,00 Total.......................................................................................................................R$ 200.882,31 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 227,91
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 4.905,67
Em mãos ......................................................................................................R$ 1.400,00
0 comentários:
Postar um comentário